旺季(7-10月)价格上浮 20%-30%,长租、多日包车另有优惠
| 车型类别 | 代表车型 | 适用场景 | 行李容量 | 参考价格 |
|---|---|---|---|---|
| 经济舒适 5 座 | 丰田卡罗拉/大众朗逸级 | 市区商务/短途接驳 | 2-3 件行李 | ¥500-700/天 |
| 主流 SUV 5 座 | 丰田 RAV4/汉兰达级 | 北疆环线/伊犁草原主流车型 | 3-4 件行李 | ¥700-1000/天 |
| 豪华 SUV/越野 | 普拉多/兰德酷路泽 | 独库公路、南疆、帕米尔高原 | 4-5 件行李 | ¥1200-1800/天 |
| 商务 7-9 座 | 别克 GL8/奔驰威霆级 | 家庭小团、商务接待 | 5-7 件行李 | ¥900-1300/天 |
| 考斯特 17-20 座 | 丰田考斯特 | 团队包车、研学团 | 全员行李 | ¥1800-2500/天 |
| 旅游大巴 33-55 座 | 宇通/金龙大型客车 | 大型团队、会务用车 | 全员行李 | ¥2600-4000/天 |
最省心的方式。司机兼向导,熟悉路况与打卡机位,含油费路桥费司机食宿,全程只管玩。
▸ 适合:家庭出游、长辈同行、深度摄影
自由度拉满。提供 SUV/越野车型、行车路线规划、沿途酒店代订与应急救援,取送车上门。
▸ 适合:年轻情侣、老司机、时间弹性大
考斯特到 55 座旅游大巴,配持证导游,适合单位疗休养、研学团、会务接待、婚庆用车。
▸ 适合:20 人以上团队、企业活动
当天出报价单,微信同号随时咨询